专业设置情况
发布时间:2017-01-06 14:17:19 来源:本站
江西财经大学专业设置一览表 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 包含专业方向 | 归属学院 | 所属学科 | 招生状态 | 学制 | 优势专业(品牌专业、特色专业、示范专业、重点建设专业) | 专业设置年份 |
1 | 工商管理 | 120201K | | 工商管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | 省级特色专业、省级专业综合改革示范点、江西省品牌专业 | 1978 |
2 | 市场营销 | 120202 | 国际市场营销 | 工商管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | 国家级特色专业、江西省品牌专业 | 1978 |
3 | 人力资源管理 | 120206 | | 工商管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | 省级特色专业、省级专业综合改革示范点、江西省品牌专业 | 1999 |
4 | 物流管理 | 120601 | | 工商管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 2003 |
5 | 财政学 | 020201K | | 财税与公共管理学院 | 经济学 | 招生 | 4 | 国家级特色专业、江西省品牌专业、省级专业综合改革示范点 | 1978 |
6 | 行政管理 | 120402 | | 财税与公共管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 2002 |
7 | 劳动与社会保障 | 120403 | | 财税与公共管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | 江西省品牌专业 | 2000 |
8 | 税收学 | 020202 | | 财税与公共管理学院 | 经济学 | 招生 | 4 | | 2006 |
9 | 财务管理 | 120204 | | 会计学院 | 管理学 | 招生 | 4 | 省级特色专业、江西省品牌专业 | 1979 |
10 | 会计学 | 120203K | ACCA方向、注册会计师方向、CIMA特许管理会计师、国际会计 | 会计学院、国际学院 | 管理学 | 招生 | 4 | 国家级特色专业、江西省品牌专业、省级专业综合改革示范点 | 1978 |
11 | 国际经济与贸易 | 020401 | 国际投资与结算、CITF(国际贸易金融师) | 国际经贸学院 | 经济学 | 招生 | 4 | 省级特色专业、省级专业综合改革示范点、江西省品牌专业 | 1979 |
12 | 国际商务 | 120205 | | 国际经贸学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 2014 |
13 | 贸易经济 | 020402 | | 国际经贸学院 | 经济学 | 招生 | 4 | | 2014 |
14 | 电子商务 | 120801 | | 国际经贸学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 2002 |
15 | 经济学 | 020101 | 实验班 | 经济学院 | 经济学 | 招生 | 4 | 省级特色专业、江西省品牌专业 | 1978 |
16 | 国民经济管理 | 020103T | | 经济学院 | 经济学 | 招生 | 4 | 江西省品牌专业 | 1980 |
17 | 保险学 | 020303 | | 金融学院 | 经济学 | 招生 | 4 | | 2005 |
18 | 金融学 | 020301K | FRM方向、CFA方向、国际金融 | 金融学院、国际学院 | 经济学 | 招生 | 4 | 国家级特色专业、江西省品牌专业、省级专业综合改革示范点 | 1979 |
19 | 投资学 | 020304 | | 金融学院 | 经济学 | 招生 | 4 | | 2014 |
20 | 经济统计学 | 020102 | 实验班、会统核算、金融精算、数据工程 | 统计学院、 | 经济学 | 招生 | 4 | 省级特色专业、省级专业综合改革示范点、江西省品牌专业 | 1978 |
21 | 应用统计学 | 071202 | | 统计学院 | 理学 | 招生 | 4 | | 1978 |
22 | 管理科学 | 120101 | | 信息管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 2002 |
23 | 信息管理与信息系统 | 120102 | | 信息管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | 国家级特色专业、江西省品牌专业 | 1989 |
24 | 信息与计算科学 | 070102 | | 信息管理学院 | 理学 | 招生 | 4 | | 2000 |
25 | 计算机科学与技术 | 080901 | | 信息管理学院 | 工学 | 招生 | 4 | 省级特色专业、省级卓越人才培养基地、江西省品牌专业 | 1998 |
26 | 软件工程 | 080902 | 中外合作、移动商务、游戏开发、卓越工程师、金融大数据 | 软件与通信管理学院 | 工学 | 招生 | 4 | 省级卓越人才培养基地 | 2002 |
27 | 物联网工程 | 080905 | | 软件与通信管理学院 | 工学 | 招生 | 4 | | 2011 |
28 | 电子信息工程 | 080701 | | 软件与通信管理学院 | 工学 | 招生 | 4 | | 2004 |
29 | 通信工程 | 080703 | | 软件与通信管理学院 | 工学 | 招生 | 4 | | 2005 |
30 | 商务英语 | 050262 | | 外国语学院 | 文学 | 招生 | 4 | | 2011 |
31 | 日语 | 050207 | | 外国语学院 | 文学 | 招生 | 4 | | 2003 |
32 | 社会工作 | 030302 | | 人文学院 | 法学 | 招生 | 4 | | 2003 |
33 | 新闻学 | 050301 | 经济新闻 | 人文学院 | 文学 | 招生 | 4 | 省级卓越人才培养基地 | 2005 |
34 | 汉语言文学 | 050101 | | 人文学院 | 文学 | 招生 | 4 | | 2002 |
35 | 广告学 | 050303 | | 人文学院 | 文学 | 招生 | 4 | | 1999 |
36 | 文化产业管理 | 120210 | | 人文学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 2010 |
37 | 法学 | 030101K | 法务会计、卓越法律人才 | 法学院 | 法学 | 招生 | 4 | 国家级特色专业、国家级卓越人才培养基地、江西省品牌专业 | 1984 |
38 | 视觉传达设计 | 130502 | | 艺术学院 | 艺术学 | 招生 | 4 | | 2002 |
39 | 环境设计 | 130503 | 景观设计 | 艺术学院 | 艺术学 | 招生 | 4 | | 2002 |
40 | 产品设计 | 130504 | | 艺术学院 | 艺术学 | 招生 | 4 | | 2002 |
41 | 音乐学 | 130202 | | 艺术学院 | 艺术学 | 招生 | 4 | | 2003 |
42 | 旅游管理 | 120901K | | 旅游与城市管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | 省级特色专业、江西省品牌专业 | 1999 |
43 | 土地资源管理 | 120404 | | 旅游与城市管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 2015 |
44 | 工程管理 | 120103 | | 旅游与城市管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 1989 |
45 | 房地产开发与管理 | 120104 | | 旅游与城市管理学院 | 管理学 | 招生 | 4 | | 2005 |
46 | 社会体育指导与管理 | 040203 | | 体育学院 | 教育学 | 招生 | 4 | | 2003 |
47 | 汉语国际教育 | 050103 | | 人文学院 | 文学 | 招生 | 4 | | 2016 |
48 | 数字媒体艺术 | 130508 | | 艺术学院 | 艺术学 | 招生 | 4 | | 2015 |
49 | 金融工程 | 020302 | | 金融学院 | 金融学 | 招生 | 4 | | 2015 |
50 | 体育经济与管理 | 120212T | | 体育学院 | 管理学 | 停招 | 4 | | 2010 |
51 | 统计学 | 071201 | | 统计学院 | 理学 | 停招 | 4 | | 1978 |
52 | 工程造价 | 120105 | | 旅游与城市管理学院 | 管理学 | 停招 | 4 | | 2015 |
2016年新增专业:汉语国际教育。停招专业:体育经济与管理、统计学、工程造价 |
|
|
|
上一篇:各学科类别的学分情况统计表
下一篇:本科生占全日制在校生总数的比例